Accueil > Production
Production
Curieux des détails techniques de la technologie de capteurs de déformation de Nanomade ?
Volume de production
Nanomade produit en grande quantité ses capteurs de déformation avec le plus haut niveau de qualité et de performance, répondant aux exigences des industries telles que l’automobile, l’aérospatiale ou l’électronique grand public.
Capacités de production de Nanomade :
- Ligne de prototypage de Nanomade : Capable de produire jusqu’à 10 000 capteurs par an. Cette ligne est utilisée pour les projets de prototypage rapide.
- Ligne industrielle de Nanomade : Opérationnelle en 2025, cette ligne pourra produire 1 million de capteurs par an.
- Ligne de production à haut volume avec un partenaire industriel : Déjà opérationnelle, cette ligne est capable de produire jusqu’à 10 millions de capteurs avec toutes les certifications de qualité requises. Dans ce cas, Nanomade fournit son encre au partenaire qui se charge de finaliser l’intégration.
Niveau d’accréditation qualité
Général
ID | Item | Référence |
---|---|---|
1 | ISO | ISO9001-2018 |
2 | Terms and definitions for interconnecting and packaging electronic circuits | IPC-T-50 |
3 | General tolerances if not further specified, gerber and drawing is binding | DIN ISO 2768-m (Part 1 and 2) |
4 | Dimensions and tolerances | IPC-2615 |
Conception
ID | Item | Référence |
---|---|---|
1 | Series of IPC pcb design specification documents | IPC-2220 Series |
2 | Design Standard for Printed Electronics on Flexible Substrates | IPC 2292 |
3 | Surface Insulation Resistance Handbook | IPC 9201 |
4 | How to avoid metallic growth problems on electronic hardware | IPC-TR-476 |
Matériaux
ID | Item | Référence |
---|---|---|
1 | Flexible base dielectrics for use in flexible printed circuitry | IPC-4202 |
2 | Adhesive coated dielectric films for use as cover sheets for flexible printed circuitry and flexible adhesive bonding films | IPC-4203 |
3 | Flexible metal-clad dielectrics for use in fabrication of flexible printed circuitry | IPC-4204 |
4 | Qualification and performance of permanent solder mask | IPC-SM-840 |
5 | Guideline on flexibility and stretchability testing for printed electronics | IPC-9204 |
6 | Specification for electroless Nickel/Immersion Gold (ENIG) Plating for Printed Boards | IPC-4552 |
7 | Metal Foil for Printed board applications | IPC 4562 |
Production
ID | Item | Référence |
---|---|---|
1 | Series of IPC pcb performance specification documents | IPC-6010 Series |
2 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) assembly guidelines for flexible, rigid or rigid-flex printed boards | IPC-FC-234 |
Qualité
ID | Item | Référence |
---|---|---|
1 | Acceptability of printed boards | IPC-A-600 |
2 | Test methods | IPC-TM-650 |
3 | Cross-cut test | EN ISO 2409 |
4 | Paints and varnishes – Pull-off test for adhesion | EN ISO 4624 |
La dernière version est toujours valide.